Описание
Источник питания для гальванирования WHFD 800A 26В является подвидом програмно коммутируемого источника питания для гальванирования всех типов металлов и неметаллических материалов (например электрическое гальванирование цинком, никелем, хромом, титаном и т.д.). Источник питания для гальванирования 800А 26В может использоваться в качестве выпрямителя (источника питания) для гальванирования, обычного анодирующего источника питания, источника питания постоянного тока для нагревательных приборов и т.д.
Преимущества
1. Данный тип програмно коммутируемого источника питания для гальванирования поддерживает технологию компьютерного цифрового управления DSP.
2. Используя отечественную запатентированную технологию, источник питания для гальванирования WHFD 800A 26В получил независимые права на интеллектуальную собственность.
3. Наш институт является частью акционерного общества с более чем 50 годами опыта производства. Наши програмно коммутируемые источники питания имеют сертификаты качества ISO9001, CE и TUV.
Основные спецификации:
| Модель | Источник питания для гальванирования WHFD 800A 26В |
| Напряжение питания | 3 фазы AC380В, 400В, 450В, и т.д.. Частота: 50 Гц |
| Номинальное напряжение пост. тока на выходе | 6В, 12В, 15В, 18В, 24В, 36В, 48В, 60В, и т.д. Доступны любые параметры напряжения |
| Номинальный ток (постоянный ток) на выходе | 500A, 1000A, 1500A, 2000A, 3000A, 4000A, 5000A, 6000A, 8000A, 12кA, 15кA, 18кA, 20кA, и т.д. другие значения токов |
Главные характеристики:
| Product Name | Програмно коммутируемый источник питания для электрогальванирования WHFD 800A 26В |
| Параметр | Технические значения |
| Перем. напряжение на входе | 3 фазы, 220, 380, 415, 480В±10%, 50/60 Гц |
| Напряжение на выходе | Постоянное напряжение 12-600В; Может плавно регулироваться |
| Ток на выходе | Пост. ток 1000A-60кA; Может плавно регулироваться |
| Пределы регулирования | 0 до 100% |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.95 (Полная нагрузка) |
| Погрешность тока и напряжения на выходе | ≤ 0.5% |
| КПД | ≥ 88% (Полная нагрузка) |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение, воздушное охлаждение дутьем |
| Режимы управления | Постоянство напряжения, постоянство тока |
| Режимы управления | Тачскрин, Блок дистанционного управления либо канал связи |
| Протоколы связи | Rs485, PROFIBUS DP, MODBUS (DP: Decentralized Peripherals - Децентрализованные перифералы) |
| Режимы работы | Длительная работа, полная нагрузка и постоянное управление |
| Защита | 1. Защита минимального напряжения (на входе) 2. Максимальная защита по напряжению (на входе) 3. Защита от обрыва фазы (на входе) 4. Максимальная защита по напряжению (на выходе) 5. Максимальная токовая защита (на выходе) 6. Токовая отсечка (на выходе) 7. Специальная токовая защита нулевой последовательености от однофазных КЗ на землю на стороне НН 8. Защита от перегрева воды 9. Защита от превышения давления воды 10. Защита от перегрева |



Главный исследовательский институт в сфере электрических приборов (Ченду) является профессиональным производителем и поставщиком програмно коммутируемых электрогальванических выпрямителей в Китае. Кроме этих высокочастотных электрогальванических выпрямителей, мы также производим высокочастотные электролитические выпрямители, тиристорные электргогальванические выпрямители, обратные тиристорные электрогальванические выпрямители и импульсные источники питания. Наша продукция экспортируется в США, Германию, Австралию, Сингапур, Индию, Бразилию, Иран, Вьетнам, Казахстан и Малайзию и т.д и высоко оценена клиентами как в Китае, так и за границей. Если вас интересует более подробная информация о нашем оборудовании – свяжитесь с нами.